奄美大島発大阪(伊丹/関西/神戸)着の最安値は¥6,000からのご案内になります。
カレンダーの日付をクリックすると、表示の最低価格を含む航空券を検索・ご予約できます。
価格の無い日付は変動料金の為、表示しておりません。実際の料金は検索結果にてご確認ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 検索 | 11 ¥24,595 | 12 ¥24,595 |
13 ¥24,595 | 14 検索 | 15 検索 | 16 検索 | 17 検索 | 18 検索 | 19 検索 |
20 検索 | 21 ¥24,595 | 22 検索 | 23 検索 | 24 検索 | 25 ¥24,595 | 26 検索 |
27 検索 | 28 ¥48,850 | 29 ¥24,595 | 30 検索 | 31 ¥24,595 |
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
01 ¥24,595 | 02 ¥24,595 |
03 ¥24,595 | 04 検索 | 05 検索 | 06 ¥24,595 | 07 ¥24,595 | 08 検索 | 09 ¥24,540 |
10 ¥24,595 | 11 検索 | 12 検索 | 13 検索 | 14 検索 | 15 検索 | 16 ¥6,000 |
17 ¥11,400 | 18 ¥48,850 | 19 ¥24,540 | 20 ¥24,595 | 21 検索 | 22 ¥6,000 | 23 ¥24,595 |
24 検索 | 25 検索 | 26 検索 | 27 検索 | 28 ¥18,490 | 29 ¥24,595 | 30 ¥24,595 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ¥18,490 | 02 検索 | 03 検索 | 04 検索 | 05 検索 | 06 検索 | 07 検索 |
08 ¥25,750 | 09 検索 | 10 検索 | 11 検索 | 12 検索 | 13 検索 | 14 検索 |
15 検索 | 16 ¥25,750 | 17 検索 | 18 検索 | 19 検索 | 20 ¥6,000 | 21 ¥6,000 |
22 ¥6,000 | 23 検索 | 24 ¥25,750 | 25 検索 | 26 ¥9,800 | 27 検索 | 28 ¥25,750 |
29 検索 | 30 ¥13,650 | 31 ¥13,650 |
|
|
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
01 ¥13,650 | 02 ¥23,110 | 03 ¥51,160 | 04 ¥51,160 |
05 ¥51,160 | 06 ¥48,850 | 07 ¥19,150 | 08 ¥24,595 | 09 検索 | 10 ¥24,595 | 11 検索 |
12 ¥13,100 | 13 ¥24,595 | 14 ¥24,595 | 15 ¥12,440 | 16 検索 | 17 検索 | 18 検索 |
19 検索 | 20 検索 | 21 検索 | 22 検索 | 23 検索 | 24 検索 | 25 ¥24,595 |
26 ¥12,440 | 27 検索 | 28 検索 | 29 検索 | 30 ¥24,595 | 31 ¥6,000 |
|
※航空券の在庫状況によってはカレンダー上の価格の航空券が検索結果に表示されない場合がございます。
※手数料等を含む最終的な料金はお申込み画面にて自動計算され表示されます。
ポイント
日程が変わる可能性がある方は「変更可」のチケットを選択してください。
評価について
実際にソラハピを通じてこちらの航路を利用したユーザーから、搭乗後に収集した投票結果に基づきます。
最安値:¥6,000~
ソラハピでは、各航空会社の奄美大島発大阪(伊丹/関西/神戸)行きの格安航空券をお得にお買い求めいただけます。
現在の最安値は¥6,000にて、よりよい空の旅をご提供しております。
また例年年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇シーズン(8月)、春休みシーズン(3月中旬~末)は、大変混雑することが予想されます。
混雑するシーズンに航空券をお買い求めの際は、早め早めのご購入をお願いします。
ソラハピは国内格安航空券の比較・予約サービスです。
ピーチなどのLCCを含む国内の主要航空会社(ANA、JALほか)空の旅をもっと快適に、お求めやすい料金にてご提供します。
奄美大島発大阪(伊丹/関西/神戸)行間の格安航空券も豊富に取り揃えておりますので、直接各航空会社からお買い求めいただくよりも最大88%お得に航空券をご購入いただけます。